| PRODUTO | Níveis de Garantia | ||
|---|---|---|---|
| Proteína Bruta (g/Kg) |
Extrato Etéreo (g/Kg) |
Vit. C (mg/Kg) |
|
| AquaQualy Pós Larva | 550 | 90 | 750 |
| AquaQualy Microextrusada 0,8-1,0 mm | 450 | 80 | 1000 |
| AquaQualy Microextrusada 1,5-1,8 mm | 450 | 80 | 1000 |
| AquaQualy 2-3 mm | 360 | 75 | 700 |
| AquaQualy SP 3-4 mm | 360 | 75 | 700 |
| AquaQualy-HDP 4-6 / 6-8 mm | 320 | 70 | 600 |
| AquaQualy-HD 4-6 / 6-8 mm | 320 | 70 | 500 |
| AquaQualy TM 4-6 / 6-8 mm | 320 | 60 | 300 |
Os produtos da AquaFeed seguem todas as exigências nutricionais necessárias para a tilápia, com base em conhecimentos científico e prático, estudados e desenvolvidos por especialistas em nutrição de peixes, destacando-se os seguintes diferenciais:
Feito com amor por Santa Fé/FALOMI